Heritage BIM
Konference Heritage BIM propojuje moderní technologie s ochranou historického dědictví! Heritage BIM/ Historic BIM, neboli informační management v kontextu památkové péče, přináší revoluční možnosti digitalizace a projekce obnovy historických objektů. Díky inovativním metodám, jako je laserové skenování a fotogrammetrie, lze zachytit každý detail kulturních památek, vytvořit interaktivní digitální informační model a zajistit tak jejich efektivní údržbu i budoucí ochranu.
Na konferenci se formou prezentace praktických příkladů dozvíte, jaké jsou nejnovější trendy v oblasti Heritage BIM, jak mohou digitální modely pomoci při správě památek a jaké výhody přináší spolupráce mezi architekty, inženýry, projektanty, restaurátory, památkáři a dalšími odborníky. Odborníci z praxe představí úspěšné projekty a konkrétní příklady využití BIM při dokumentaci, renovaci a správě historických staveb.
Hlavní témata konference:
• Digitalizace historických budov pomocí BIM
• Využití laserového skenování a fotogrammetrie
• Digitální modely pro obnovu, správu a údržbu památek
• Případové studie úspěšných projektů
• Heritage BIM v kontextu legislativních a metodických rámců
Konference je určena architektům, inženýrům, projektantům, restaurátorům, památkářům, správcům historických objektů, zástupcům státních institucí i soukromým investorům, kteří hledají inovativní přístupy k ochraně architektonického kulturního dědictví. Připojte se k diskusi o budoucnosti památkové péče v digitálním věku a inspirujte se praktickými zkušenostmi odborníků z praxe!
Program:
9:15 | 11:00 | Příklady projektů z praxe I. | moderuje: Petr Vaněk, II. místopředseda, czBIM – buildingSMART Česká republika |
Zahájení, úvod | Petr Matyáš, předseda czBIM – buildingSMART Česká republika | ||
BIM modely historických staveb z praxe G4D (Císařské lázně Karlovy Vary aj.) | Bohumil Michalík, G4D s.r.o. | ||
Heritage BIM in Monument Preservation – Case Study Synagogue Worms | Piotr Kuroczyński, Karol Argasiński, AI MAINZ – The Institute of Architecture, GERMANY | ||
10:30 | 11:00 | Přestávka | |
11:00 | 12:30 | Příklady projektů z praxe II. | moderuje: Tomáš Efler, vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUT v Praze |
Kunsthalle Praha, Hotel Intercontinental, Praha, Koncertní hala Ostrava / stávající část – Dům kultury |
Aleš Marek, místopředseda představentva, AED PROJECT, a.s. Tomáš Cirmaciu, BIM manager, AED PROJECT, a.s. |
||
Příklady z projekční praxe kanceláře di5 | Tomáš Korb, Hlavní Architekt, di5 architekti inženýři s.r.o. | ||
Konkrétní vybrané projekty v projektové praxi a zkušenosti ze stavby | Václav Pavlík, Jan Brejcha, Masák & Partner, s.r.o. | ||
12:30 | 13:30 | Oběd | |
13:30 | 16:00 | Příklady projektů z praxe evropských univerzit | moderuje: Petr Vaněk, Tomáš Efler |
From geomatics to preservation: BIM approaches to cultural heritage | Andrea Adami, Barbara Fazion, Luigi Fregonese, Daniele Treccani, POLITECNICO DI MILANO, Campus Mantova, Unesco Research Lab, ITALY | ||
Uplatnění dokumentace historických staveb v praxi památkové péče | Kamil Podroužek, UJEP Ústí nad Labem, Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví | ||
Heritage BIM in practical examples from the University of Bamberg | Mona Hess, Prof. UNI BAMBERG, Centre for Heritage Conservation Studies and Technologies (KDWT), GERMANY | ||
Hledání optimalizace cenové a pracovní náročností a praktické přínosnosti H-BIM | Vratislav Zíka, FA VUT Brno, VIZarch Ltd. Brno, | ||
Závěrečná moderovaná diskuse | |||
16:00 | Závěr |
Registrace zde: https://forms.gle/J3J5KFJrzC4gU3Xt8